MBBS (Clinical Medicine):
Universiy Name |
Application Fees |
Tuition Fees Per Year |
Accommodation Fees Per Year |
Dalian Medical University | 800RMB | 42000RMB | 8000-12000RMB |
Qingdao University | 800RMB | 30000RMB | 10000-13000RMB |
800RMB |
15,000RMB |
2400RMB |
|
820RMB |
19,000RMB |
4,000RMB |
|
800RMB |
16,000RMB |
1,750RMB |
|
800RMB |
25,000RMB |
3,500 RMB |
|
Jiujiang Medical University | 800RMB | 15,000RMB | 4,000RMB |
Jinggangshan University |
800RMB |
16,000RMB |
5,000RMB |
Jiangxi University of TCM |
8,00RMB |
21,000RMB |
3,000RMB |
Hainan Medical University |
1,500RMB |
20,000RMB |
3,600RMB |
Hubei University of Medicine |
800RMB |
15,000RMB |
5,000RMB |
University of South China |
800RMB |
18,000RMB |
5,000RMB |
Hunan University of TCM |
800RMB |
14,000RMB |
4,000RMB |
Bengbu Medical College |
800RMB |
20,000RMB |
2,400RMB |
Shanxi University of TCM (Taiyuan) |
800RMB |
17,000RMB |
2,400RMB |
800RMB |
17,800RMB |
2,000RMB |
|
Sichuan Medical Universiy |
12,00RMB |
42,000RMB |
8,000RMB |
Youjiang Medical University | 800RMB | 13,550RMB | 1450RMB |
Chifeng University | 800RMB | 12,000RMB | 2,400RMB |
Hubei University of Science and Technology | 800RMB | 13,500RMB | 2,000RMB |
Hubei University of Science and Arts | 800RMB | 18,000RMB | 3000RMB |
Hubei Polytechnic University | 800RMB | 12,000RMB | 3,000RMB |
Wuhan University of Science and Technology | 800 RMB | 13,000RMB | 2,000RMB |
Jianghan University | 800RMB | 12,000RMB | 3,000RMB |
BDS(Bachelor of Dentistry):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Dalian Medical University | 1,000RMB | 42,000RMB | 8,000RMB |
Shenyang Medical College | 800 RMB | 25,000 RMB | 3,500RMB |
University of South China | 800 RMB | 18,000RMB | 5,000RMB |
Nursing(Clinical Nursing Undergraduate Program):
University Name: | Application Fees | Tuition Fees/Year | Accommodation Fees/Year |
Hangzhou Normal University | 8,00RMB | 18,000RMB | 3,000-6,000RMB |
Pharmacy/Pharmaceutical Engineering(Bachelor Degree):
University Name: |
Application Fees: |
Tuition Fees/Year | Accommodation Fees/Yea |
Shenyang Pharmaceutical University | 1,000RMB | 25,000RMB | 5,000RMB |
China Pharmaceutical University(Nanjing) | 1,000RMB | 25,000RMB | 5.000RMB |
Huazhong University of Science and Technology | 1000RMB | 35000RMB | 8,400RMB |
Jinzhou Medical University | 1000RMB | 22,000RMB | 5,000RMB |
JILIN UNIVERSITY | 1000RMB | 27000RMB |
Pharmacy/Pharmaceutical Engineering(Master Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Shenyang Pharmaceutical University | 1,000RMB | 30,000RMB | 5,000RMB |
China Pharmaceutical University | 1,000RMB | 30,000RMB | 6,000RMB |
MBA(Master of Business Administration):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 18,000RMB | 5,000RMB |
Shenyang University of Technology | 8,00RMB | 28,000RMB | 4,800RMB |
Dalian Maritime University | 8,00RMB | 28,000RMB | 6,000RMB |
BBA(Bachelor Of Business Administration):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
University of Electronic Science and Technology of China | 800RMB | 18,000RMB | 3000-6000RMB |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 15,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Shenyang Aerospace University | 7,00RMB | 18,000RMB | 4,800RMB |
Shenyang University of Technology | 12,00RMB | 16,000RMB | 4,800-8.400RMB |
International Economy and Trade(Undergraduate Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees: | Accommodation Fees: |
University of Electronic Science and Technology of China |
800RMB |
18,000RMB | 3000-6000RMB |
Shenyang Aerospace University | 7,00RMB | 18,000RMB | 4,800RMB |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 15,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Shenyang Agricultural University | 6,00RMB | 16,000RMB | 4,200RMB |
International Economy and Trade(Master Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees: | Accommodation Fees: |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 18,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Shenyang Aerospace University | 7,00RMB | 20,000RMB | 4,800RMB |
Mechanical Engineering(Bachelor):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees: | Accommodation Fees: |
Guangxi University of Science and Technology | 500RMB | 7000RMB | 1500RMB |
Shenyang University of Chemical Technology(Self Funded) | 500RMB | 16000RMB | 4000RMB |
Shenyang University of Chemical Technology(Scholarship) | 500RMB | 12000RMB | Free |
Shenyang Aerospace University | 7,00RMB | 18,000RMB | 6000RMB |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 15,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Weifang University of Science and Technology | 500RMB | 5000RMB | 2200RMB |
Zaozhuang University (Scholarship) | 400RMB | 6600RMB | 2200RMB |
Shenyang Agricultural University | 6,00RMB | 16,000RMB | 4,200RMB |
Mechanical Engineering(Master Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 18.000RMB | 2,500-5,000RMB |
Shenyang Aerospace University | 7,00RMB | 20,000RMB | 4,800RMB |
Shenyang University of Chemical Technology | 1,200RMB | 22,000RMB | 4,500RMB |
Computer Science and Technology(Undergraduate):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees: | Accommodation Fees: |
University of Electronic Science and Technology of China | 800RMB | 18000RMB | 3000-6000RMB |
Shenyang Aerospace University | 7,00RMB | 18,000RMB | 4,800RMB |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 15,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Computer Science and Technology/Computer Application Technology(Master Program):
University Name: | Application Fes: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 18,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Shenyang Aerospace University | 7,00RMB | 20,000RMB | 4,800RMB |
Shenyang University of Chemical Technology | 1,200RMB | 22,000RMB | 4,500RMB |
Aeronautical Engineering(Aircraft Maintenance/Aircraft Manufacturing)-Undergraduate Program:
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees: | Accommodation Fees: |
Shenyang Aerospace University | 7,00RMB | 18,000RMB | 4,800RMB |
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | |||
Beihang University | |||
Nanchang Hangkong University | |||
Harbin Institute of Technology |
Aeronautical Engineering/Aerospace Propulsion Theory and Engineering(Master Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees: | Accommodation Fees: |
Shenyang Aerospace University | 7,00RMB | 20,000RMB | 4,800RMB |
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | |||
Beihang University |
Electrical Engineering(Bachelor Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 15,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Shenyang University of Chemical Technology | 1,200RMB | 18,500RMB | 4,500RMB |
Liaoning Shihua University | 8,00RMB | 15,500RMB | 4,000RMB |
Electrical Engineering(Master Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 18,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Shenyang University of Chemical Technology | 1,200RMB | 22,000RMB | 4,500RMB |
Liaoning Shihua University | 8,00RMB | 20,000RMB | 4,000RMB |
Electronics Engineeirng(Bachelor Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
University of Electronics Science and Technology of China | 800RMB | 18,000RMB | 3000-6000RMB |
Shenyang Aerospace University | 7,00RMB | 18,000RMB | 4,800RMB |
Guangxi University of Science and Technology | 500RMB | 7000RMB | 1500RMB |
Electronics Engineering(Master Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 18,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Shenyang University of Chemical Technology | 1,200RMB | 22,000RMB | 4,500RMB |
Software Engineering(Bachelor Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
University of Electronic Science and Technology of China | 800RMB | 18,000RMB | 3000-6000RMB |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 15,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Northeastern University(Shenyang) | 1,200RMB | 20,000RMB | |
Central South University |
Software Engineering(Master Degree Program):
Univerrsity Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
University of Electronic Science and Technology of China | 8,00RMB | 2,6000RMB | 3,000-6,000RMB |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 18,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Northeastern University(Shenyang) | |||
Central South University |
Mining Engineering/Geological Engineering(Bachelor Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 15,000RMB | 2,500-5,000RMB/Year |
China University of Geosciences(Wuhan) |
Mining Engineering/Geological Engineering(Masters Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Liaoning Technical University | 7,00RMB | 18,000RMB | 2,500-5,000RMB |
Petroleum Engineering(Bachelor Degree Program):
University Name: | Application Fees | Tuition Fees(Per Year) | Accommodation Fees(Per Year) |
Liaoning Shihua University | 8,00RMB | 15,500RMB | 4,000RMB |
China University of Petroleum | 1,200RMB | 20,000RMB | 6,000RMB |
Changzhou University | 800RMB | 16,000RMB | 5,000RMB |
Petroleum Engineering(Masters Degree Program):
University Name: | Application Fees: | Tuition Fees(Per Year): | Accommodation Fees(Per Year): |
Southwest Petroleum University | 8,00RMB | 2,000RMB | 4,000RMB |
Liaoning Shihua University | 8,00RMB | 20,000RMB | 4,000RMB |